Statistikk for eiendomsmegling
Publisert: 21. april 2017
Sist endret: 8. desember 2021
Statistikk for eiendomsmeglingsområdet
Omsetningstall
Tallene viser eiendomsmeglernes vederlag, antall formidlinger og formidlet verdi fordelt på bolig- og næringseiendom, salgs- og leieoppdrag. Eiendomsmeglingsforetak rapporterer halvårlig, advokater som har stilt sikkerhet for drive eiendomsmegling rapporterer årlig.
Første halvår |
Hele året |
---|---|
2021-1 | |
2020-1 | 2020-2 |
2019-1 | 2019-2 |
2018-1 | 2018-2 |
2017-1 | 2017-2 |
2016-1 | 2016-2 |
2015-1 | 2015-2 |
2014-1 | 2014-2 |
2013-1 | 2013-2 |
2012-1 | 2012-2 |
2011-1 | 2011-2 |
2010-1 | 2010-2 |
2009-1 | 2009-2 |
2008-1 | 2008-2 |
2007-1 | 2007-2 |
2006-2 |
Antall konsesjoner
Antall konsesjoner ved årsslutt for ulike konsesjonsgrupper.
År |
Eiendoms- meglings- foretak |
Eiendoms- megler- brev |
Tillatelse til å være megler etter overgangs- ordning |
---|---|---|---|
I dag | Konsesjons- registeret |
Konsesjons- registeret |
Konsesjons- registeret |
2018 | 506 | 4000 | 1488 |
2017 | 510 | 3737 | 1491 |
2016 | 503 | 3426 | 1493 |
2015 | 500 | 3171 | 1495 |
2014 | 499 | 2952 | 1497 |
2013 | 508 | 2782 | 1501 |
2012 | 517 | 2561 | 1481 |
2011 | 530 | 2391 | 1445 |
2010 | 550 | 2205 | 1073 |
2009 | 516 | 2048 | 420 |
2008 | 611 | 1945 | 39 |
2007 | 717 | 1804 | |
2006 | 682 | 1668 | |
2005 | 642 | 1549 |
Antall årsverk i eiendomsmeglingsforetak
Tallene er rapportert fra eiendomsmeglingsforetakene i forbindelse med halvårsrapporteringen.
År | Antall årsverk |
---|---|
2020 | 5647 |
2019 | 5670 |
2018 | 5627 |
2017 | 5528 |
2016 | 5327 |
2015 | 4999 |
2014 | 4774 |
2013 | 4812 |
2012 | 4602 |
2011 | 4430 |
2010 | 4061 |
2009 | 3870 |
2008 | 4108 |
2007 | 4548 |
2006 | 4513 |
2005 | 3949 |
2004 | 3907 |
Kontakt
- Andreas Peterson Warren
- Tlf: 22 93 96 41
- E-post